Acquisto Grano di pane Timi
Quantità | 3...0 (Tonnellate) |
Prezzo | -... (EUR/t) |
Contea / Regione | Timi |
Paese | Romania |
Aggiunto a | 2018-02-07 |
Qualità | Grau panificati |
Termini di consegna |
messaggio privato
Telefono | 0...8 |
Quantità | 3...0 (Tonnellate) |
Prezzo | -... (EUR/t) |
Contea / Regione | Timi |
Paese | Romania |
Aggiunto a | 2018-02-07 |
Qualità | Grau panificati |
Termini di consegna |
Telefono | 0...8 |